![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Terminy wypłat zasiłków w 2018 roku
MIESIĄC | DNI REALIZACJI WYPŁAT |
STYCZEŃ | 12,15,16,17,18 |
LUTY | 14,15,16,19,20 |
MARZEC | 14,15,16,19,20 |
KWIECIEŃ | 13,16,17,18,19 |
MAJ | 14,15,16,17,18 |
CZERWIEC | 14,15,18,19,20 |
LIPIEC | 13,16,17,18,19 |
SIERPIEŃ | 14,16,17,20,21 |
WRZESIEŃ | 13,14,17,18,19 |
PAŹDZIERNIK | 12,15,16,17,18 |
LISTOPAD | 14,15,16,19,20 |
GRUDZIEŃ | 13,14,17,18,19 |
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż środki przyznane na realizację projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 7.2 ( dla osób powyżej 30 roku życia) w zakresie subsydiowanego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych zostały już w pełni zaangażowane. ...
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż środki przyznane na realizację projektu, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z podziałania 1.1.1. (dla osób do 30 roku życia) w zakresie w zakresie subsydiowanego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i zostały już w pełni...